İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE YILLIK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 03 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 100 Fiyat: 700.000 TL | 700.000 TL | 100 | 03 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
KEMALPAŞA AKALAN KÖYÜNDE YOLA YAKIN SATILIK TARLA İlan Tarihi: 01 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Kemalpaşa Net M²: 4061 Fiyat: 8.000.000 TL | 8.000.000 TL | 4061 | 01 Kasım 2024 | İzmir / Kemalpaşa | |
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m² Tarla İlan Tarihi: 30 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 3971 Fiyat: 14.750.000 TL | 14.750.000 TL | 3971 | 30 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DAİRE İlan Tarihi: 28 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 70 | 28 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DAİRE.. İlan Tarihi: 27 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 70 | 27 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZE YAKIN DEVREN KİRALIK İŞYERİ İlan Tarihi: 27 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 300 Fiyat: 35.000 TL | 35.000 TL | 300 | 27 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZE YAKIN KİRALIK ARSA İlan Tarihi: 25 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 3000 Fiyat: 250.000 TL | 250.000 TL | 3000 | 25 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
Foça Gerenköy Yüzme Havuzlu Müstakil Satılık Villa İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Foça Net M²: 130 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 130 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Foça | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME-ILICA ARASI KİRALIK SIFIR İŞYERİ İlan Tarihi: 24 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 450 Fiyat: 1.750.000 TL | 1.750.000 TL | 450 | 24 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
Güvenlikli site içerisinde 1.5 dönüm bahçede 4+1kiralik viila İlan Tarihi: 01 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 240 Fiyat: 90.000 TL | 90.000 TL | 240 | 01 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
Havuzlu Site İçinde, 3+1, Geniş Veranda ve Kış Bahçeli Villa İlan Tarihi: 30 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 145 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 145 | 30 Eylül 2024 | İzmir / Çeşme | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla |
Kiralık
700.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE YILLIK KİR...
Satılık
8.000.000 TL
İzmir / Kemalpaşa
KEMALPAŞA AKALAN KÖYÜNDE YOLA YAKIN SATILIK TARLA
Satılık
14.750.000 TL
İzmir / Urla
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m...
Kiralık
25.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DA...
Kiralık
25.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DA...
Kiralık
35.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZE YAKIN DEVREN ...
Kiralık
250.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZE YAKIN KİRAL...
Satılık
12.500.000 TL
İzmir / Foça
Foça Gerenköy Yüzme Havuzlu Müstakil Satılık Villa
Kiralık
1.750.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME-ILICA ARASI KİRALIK S...
Kiralık
90.000 TL
İzmir / Urla
Güvenlikli site içerisinde 1.5 dönüm bahçede 4+1ki...
Satılık
10.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Havuzlu Site İçinde, 3+1, Geniş Veranda ve Kış Bah...
Satılık