İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
TALEP 1 İlan Tarihi: 03 Aralık 2024 İl/İlçe: İzmir Net M²: 0 Fiyat: 0 TL | 0 TL | 0 | 03 Aralık 2024 | İzmir | |
ÇEŞME MERKEZDE KİRALIK OFİS İlan Tarihi: 25 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 35 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 35 | 25 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 150 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN MARİNA YAKINI YILLIK KİRALIK VİLLA.. İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 550.000 TL | 550.000 TL | 120 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
MAMURBABA'DA YILLIK KİRALIK MÜSTAKİL VİLLA.. İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 350 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN'DA SİTE İÇİNDE YILLIK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 14 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 160 | 14 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 452 Fiyat: 240.000 TL | 240.000 TL | 452 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Hisarlık Köyünde Satılık Arsa İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 234 Fiyat: 300.000 TL | 300.000 TL | 234 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
DALYANDA KİRALIK DAİRE İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 15.000 TL | 15.000 TL | 50 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
Bayındır Yusuflu Köyünde Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 3830 Fiyat: 900.000 TL | 900.000 TL | 3830 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Sarıyurt Köyünde Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 245 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 245 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Alankıyı Yaylasında Eşyalı Konutlu ve Meyve Bahçesi İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4543 Fiyat: 7.100.000 TL | 7.100.000 TL | 4543 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır |
Satılık
0 TL
İzmir
TALEP 1
Kiralık
25.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME MERKEZDE KİRALIK OFİS
Kiralık
1.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA
Kiralık
550.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN MARİNA YAKINI YILLIK KİRALIK VİLLA..
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
MAMURBABA'DA YILLIK KİRALIK MÜSTAKİL VİLLA..
Kiralık
500.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN'DA SİTE İÇİNDE YILLIK KİRALIK VİLLA
Satılık
240.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Satılık
300.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Hisarlık Köyünde Satılık Arsa
Kiralık
15.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYANDA KİRALIK DAİRE
Satılık
900.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yusuflu Köyünde Satılık Zeytinlik
Satılık
500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Sarıyurt Köyünde Satılık Zeytinlik
Satılık